2020/14 Hemşirelik Atama Puanları dönemine ait ortaöğretim, ön lisans ve lisans kontenjan ve yerleşen aday sayıları belli oldu. KPSS 2020/14 Hemşirelik Atama Taban Puanları ve Hemşirelik Atama Sayıları ÖSYM tarafından 05.12.2020 tarihinde duyurulmuştur.
ÖSYM Tarafından açıklanan sayılara göre KPSS 2020/14 Hemşirelik tercih yapan aday sayısı 138.186 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılının son sağlık atamasında yine Covid19 salgını nedeniyle talep oldukça yüksek. Hemşirelik için ayrılan kontenjan sayısı 12.000 ve 11.995 aday kontenjanlara yerleştirilmiştir.
Toplam tercih yapan aday sayısı 138.186 olarak gerçekleşmiştir.
2020/14 Hemşirelik için ayrılan kontenjan sayısı 12.000.
11.995 Aday ayrılan kontenjanlardan yerleştirilmiştir. Boş kalan kontenjan sayısı ise 5 olarak gerçekleşti.
9 Adet boş kalan kontenjan bulunmaktadır.
Ortaöğretim için ayrılan kontenjan sayısı 2020/14 ataması için 1.598 olarak gerçekleşti.
Ön Lisans için ayrılan kontenjan sayısı 2020/14 ataması için 2.316 olarak gerçekleşti.
Lisans için ayrılan kontenjan sayısı 2020/14 ataması için 8.086 olarak gerçekleşti.
En düşük atanan hemşire puanı 73,71843 olarak İstanbul/Şişli iline gerçekleşti.
En yüksek atanan hemşire puanı 96,00938 olarak Şanlıurfa iline gerçekleşti.
Kurum Adı | Kadro Adı | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
AKSARAY SULTANHANI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 87,14356 | 87,14356 |
ÇANAKKALE ÇAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,04927 | 81,04927 |
DİYARBAKIR BİSMİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,64171 | 81,64171 |
DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,37424 | 81,37424 |
DİYARBAKIR KULP İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,20686 | 81,20686 |
HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,25735 | 81,25735 |
IĞDIR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,19243 | 82,19243 |
KASTAMONU DOĞANYURT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,21589 | 81,21589 |
KIRIKKALE YAHŞİHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,03383 | 82,03383 |
KİLİS ELBEYLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,33092 | 80,33092 |
KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,01754 | 82,01754 |
KİLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 81,34931 | 81,39140 |
KOCAELİ ÇAYIROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,43077 | 80,88189 |
KOCAELİ DARICA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 79,97175 | 80,02211 |
KOCAELİ DERİNCE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,24254 | 82,24254 |
KOCAELİ DİLOVASI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 79,79636 | 79,88881 |
KOCAELİ GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 80,44730 | 81,74130 |
KOCAELİ İZMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,49964 | 81,49964 |
KOCAELİ KANDIRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,70515 | 79,70515 |
KOCAELİ KARAMÜRSEL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,33290 | 81,33290 |
KOCAELİ KARTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,81302 | 79,81302 |
KOCAELİ KÖRFEZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,18046 | 81,14072 |
MALATYA ARGUVAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,81697 | 81,81697 |
MALATYA DOĞANYOL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,09036 | 81,09036 |
MALATYA KULUNCAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,94002 | 80,94002 |
ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 81,58295 | 81,69144 |
ADANA SEYHAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 9 | 9 | 81,07394 | 87,99495 |
ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 81,02408 | 83,05222 |
ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,00063 | 82,00063 |
AFŞİN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,41658 | 81,41658 |
AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 80,84857 | 81,48335 |
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 80,42250 | 81,14949 |
AHLAT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,60641 | 80,69009 |
AKÇADAĞ ŞEHİT GÖKHAN ASLAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,83843 | 84,83843 |
AKKUŞ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,14701 | 80,14701 |
AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 21 | 21 | 80,73131 | 82,06678 |
ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 80,97347 | 84,99779 |
ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,15096 | 82,15096 |
ALMUS DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,12355 | 81,12355 |
ALTINOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,85474 | 79,85474 |
ALUCRA İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,43941 | 80,43941 |
AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 82,00025 | 84,59715 |
ANDIRIN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 81,89201 | 83,47014 |
ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH | HEMŞİRE | 23 | 23 | 80,03889 | 81,19935 |
ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 31 | 31 | 80,24736 | 81,24896 |
ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 22 | 22 | 79,98853 | 80,69773 |
ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH | HEMŞİRE | 26 | 26 | 80,04679 | 80,60666 |
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 19 | 19 | 80,21366 | 81,58295 |
ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EAH | HEMŞİRE | 15 | 15 | 80,16392 | 81,79179 |
ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,50469 | 84,50469 |
ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 12 | 12 | 80,68959 | 82,23415 |
ANKARA KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 80,16367 | 82,05036 |
ANKARA MESLEKİ VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ | HEMŞİRE | 9 | 9 | 80,14701 | 80,94002 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,23859 | 80,51470 |
ARAPGİR ALİ ÖZGE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,95719 | 80,95719 |
ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,12208 | 80,12208 |
ARMUTLU İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,04704 | 80,04704 |
ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 79,90547 | 85,39029 |
ARTVİN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,33079 | 80,33079 |
ASARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,69022 | 80,69022 |
AŞKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,04050 | 81,04050 |
AYAŞ ŞEHİT MEHMET ÇİFCİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,35585 | 80,35585 |
AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,95706 | 80,95706 |
AYDIN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,45607 | 80,45607 |
AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,60653 | 80,60653 |
AYVACIK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,23070 | 80,23070 |
AYVALIK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,78945 | 84,78945 |
BABAESKİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,30574 | 80,30574 |
BAFRA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,32227 | 80,65614 |
BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 80,63109 | 84,69700 |
BANAZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,69034 | 80,69034 |
BANDIRMA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,76871 | 82,76871 |
BARTIN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,26797 | 82,26797 |
BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,65652 | 80,65652 |
BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 11 | 11 | 81,23255 | 82,86906 |
BATMAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 81,34104 | 81,45792 |
BAYBURT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 81,19935 | 81,63294 |
BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 79,80487 | 81,29143 |
BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,68997 | 82,18441 |
BEYKOZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 79,92990 | 81,85042 |
BİLECİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 81,60011 | 81,95841 |
BİRECİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,69207 | 81,69207 |
BİTLİS DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 80,78217 | 81,03248 |
BODRUM DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 80,57296 | 86,12467 |
BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,48891 | 84,48891 |
BOR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,24477 | 83,24477 |
BOYABAT 75.YIL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,74822 | 80,74822 |
BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,90436 | 83,90436 |
BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,15578 | 83,76204 |
BUCAK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,96495 | 80,96495 |
BULANIK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,25575 | 80,25575 |
BURDUR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,57321 | 80,57321 |
BURSA DR. AYTEN BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,38892 | 80,38892 |
BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 80,84844 | 81,14924 |
BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 81,01556 | 81,14034 |
CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 80,48914 | 81,01531 |
CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,58148 | 80,61492 |
ÇAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,77538 | 81,77538 |
ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,94867 | 80,94867 |
ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 80,53124 | 85,60702 |
ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,01346 | 80,52297 |
ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 81,06593 | 81,84190 |
ÇAYIRLI İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,84005 | 80,84005 |
ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,41621 | 81,41621 |
ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,33906 | 80,48977 |
ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,03223 | 81,03223 |
ÇINARCIK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,23859 | 80,92361 |
ÇİFTLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,92361 | 80,92361 |
ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 80,85684 | 81,18244 |
ÇORLU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,34796 | 80,38128 |
ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,23255 | 81,23255 |
ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,24242 | 82,24242 |
DARENDE HULUSİ EFENDİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 83,23650 | 84,27944 |
DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 80,06357 | 80,20551 |
DATÇA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,71477 | 80,75649 |
DEMRE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,59012 | 80,59012 |
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 81,33252 | 81,69207 |
DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,31327 | 84,31327 |
DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,38880 | 80,84844 |
DERİNKUYU İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,08196 | 81,08196 |
DİLOVASI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,92176 | 79,92176 |
DİVRİĞİ SADIK ÖZGÜR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,26415 | 80,26415 |
DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 83,50372 | 87,86967 |
DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,57172 | 84,57172 |
DOĞANŞEHİR ŞEHİT ESRA KÖSE BAŞARAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 81,94162 | 86,50063 |
DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 81,67478 | 81,81659 |
DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,39140 | 81,39140 |
EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,60678 | 80,79821 |
EDREMİT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,09801 | 85,09801 |
ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,16293 | 88,22045 |
ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,24254 | 82,24254 |
ELMALI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,68157 | 80,68157 |
EMET DR.FAZIL DOĞAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,65652 | 80,65652 |
ERCİŞ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,88966 | 80,88966 |
ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 79,92978 | 80,57283 |
ERMENEK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,24858 | 81,24858 |
ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH | HEMŞİRE | 3 | 3 | 81,38288 | 81,76711 |
ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 80,76476 | 82,96076 |
ERZURUM MAREŞAL ÇAKMAK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,70638 | 80,73983 |
ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,26465 | 80,26465 |
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 88,10331 | 89,30536 |
EŞME DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,73983 | 80,73983 |
ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 82,76094 | 85,79105 |
EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 79,80500 | 79,98014 |
FATSA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,17318 | 85,17318 |
FİNİKE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,93213 | 80,93213 |
GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 81,63319 | 87,01815 |
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 81,56616 | 86,61726 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,17749 | 83,17749 |
GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 79,82993 | 79,92163 |
GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,84832 | 80,84832 |
GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,28933 | 80,71452 |
GEDİZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,67528 | 81,67528 |
GEMEREK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,75821 | 81,75821 |
GEMLİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 80,57258 | 81,60776 |
GERCÜŞ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,34943 | 81,34943 |
GERGER İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,41646 | 81,41646 |
GİRESUN DR. ALİ MENEKŞE GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,39757 | 80,39757 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİKADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,12431 | 81,12431 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİPROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 9 | 9 | 80,49817 | 84,21292 |
GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 6 | 6 | 80,37251 | 81,49137 |
GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 80,73168 | 80,84794 |
GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,19872 | 81,19872 |
GÖLKÖY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,24908 | 81,24908 |
GÖRELE OP. DR. ERGUN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,57333 | 80,57333 |
GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 89,52272 | 89,52272 |
GÜROYMAK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,55629 | 80,55629 |
GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,28895 | 80,28895 |
GÜRÜN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,20712 | 81,20712 |
HAKKARİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,43979 | 80,59764 |
HARAKANİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,69935 | 85,69935 |
HATAY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 81,04876 | 81,29882 |
HAVZA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,63986 | 80,63986 |
HAZRO İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,62677 | 82,62677 |
HEKİMHAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,83363 | 81,83363 |
HENDEK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 81,12381 | 81,52482 |
HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,13849 | 80,13849 |
HİZAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,34733 | 80,34733 |
HOPA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,24761 | 80,24761 |
HORASAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,33092 | 80,60628 |
İDİL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,25600 | 80,25600 |
İMAMOĞLU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,88978 | 80,88978 |
İNEGÖL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 80,45632 | 81,24921 |
İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 81,17417 | 81,80870 |
İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,31586 | 81,31586 |
İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 7 | 7 | 79,92163 | 83,51136 |
İSTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | HEMŞİRE | 4 | 4 | 80,22218 | 80,52310 |
İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 25 | 25 | 79,85524 | 86,09134 |
İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 79,89658 | 79,93842 |
İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 14 | 14 | 79,79698 | 80,65614 |
İSTİNYE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,33944 | 80,33944 |
İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 23 | 23 | 80,61467 | 83,08617 |
İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH | HEMŞİRE | 6 | 6 | 80,20564 | 81,47408 |
İZNİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,62307 | 80,62307 |
KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 79,73798 | 79,77168 |
KAHTA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,20663 | 85,20663 |
KAHTA GÖÇERİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,76686 | 81,76686 |
KANDIRA ECZ. KAZIM DİNÇ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,96323 | 79,96323 |
KANGAL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,55617 | 80,55617 |
KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,74008 | 81,85004 |
KARACABEY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 80,82326 | 81,91669 |
KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,18885 | 80,18885 |
KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,20577 | 80,38103 |
KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 82,09221 | 82,88560 |
KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,03000 | 80,03000 |
KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 80,34758 | 81,86658 |
KAŞ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,32314 | 85,32314 |
KAYSERİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 89,39706 | 89,39706 |
KEMAH İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,41398 | 80,41398 |
KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,29093 | 81,29093 |
KEMER DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,10283 | 83,10283 |
KESTEL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 80,35560 | 80,44793 |
KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,98224 | 80,98224 |
