2020/4 Hemşirelik Atama Puanları dönemine ait Lisans kontenjan ve yerleşen aday sayıları belli oldu. KPSS 2020/4 Hemşirelik Atama Taban Puanları ve Hemşirelik Atama Sayıları ÖSYM tarafından 02.03.2020 tarihinde duyurulmuştur.
ÖSYM Tarafından açıklanan sayılara göre KPSS Lisans 2020/4 Hemşirelik tercih yapan aday sayısı 29.760 olarak gerçekleşmiştir. Lisans Hemşirelik için ayrılan kontenjan sayısı 4.841 ve tüm kontenjanlara adaylar yerleştirilmiştir.
Toplam tercih yapan aday sayısı 29.760 olarak gerçekleşmiştir.
Lisans Hemşirelik için ayrılan kontenjan sayısı 4.841.
Tüm kontenjanlara adaylar yerleştirilmiştir. Toplam yerleştirilen aday sayısı 4.841 olarak gerçekleşmiştir.
Maalesef ilgili dönem için boş kontenjan bulunmamaktadır.
En düşük atanan hemşire puanı 72,29621 olarak Sinop iline gerçekleşti.
En düşük atanan hemşire puanı 91,82081 olarak Trabzon/Akçaabat iline gerçekleşti.
KURUM ADI | KADRO ADI | KONTENJAN | YERLEŞEN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
CEYHAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 14 | 14 | 74,26466 | 77,16842 |
ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 25 | 25 | 74,50863 | 81,57833 |
SEYHAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 78,14966 | 87,43177 |
YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 22 | 22 | 74,28016 | 81,21804 |
ADIYAMAN BESNİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,87876 | 84,87876 |
ADIYAMAN GERGER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 73,38482 | 73,38482 |
ADIYAMAN SİNCİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,62375 | 74,62375 |
BESNİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 74,74544 | 75,35327 |
GERGER İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 73,74809 | 73,89423 |
GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,13062 | 80,62631 |
KAHTA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 75,37176 | 80,12764 |
KAHTA GÖÇERİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 75,35148 | 75,35148 |
SAMSAT İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,26764 | 74,26764 |
SİNCİK İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 75,25007 | 75,25007 |
TUT İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,49610 | 74,49610 |
AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 14 | 14 | 73,67114 | 78,75391 |
BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 73,05436 | 73,39437 |
ÇOBANLAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 73,15457 | 73,15457 |
DİNAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 73,40868 | 73,49816 |
EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,12389 | 74,12389 |
İSCEHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 73,39258 | 73,39258 |
SİNANPAŞA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 74,03262 | 74,15132 |
AĞRI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 12 | 12 | 73,03110 | 74,48417 |
DİYADİN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 72,78952 | 72,79190 |
DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 77,30740 | 77,93074 |
PATNOS DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 72,69109 | 73,40809 |
TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,40657 | 72,40657 |
AKSARAY GÜLAĞAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,75736 | 74,75736 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 11 | 11 | 73,52142 | 74,75975 |
ESKİL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 73,38602 | 73,51546 |
GÜLAĞAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 73,04482 | 73,04482 |
GÜZELYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,78892 | 72,78892 |
ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 73,38065 | 74,62554 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 73,39377 | 77,80309 |
GÜMÜŞHACIKÖY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 73,54587 | 74,76989 |
MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 74,00518 | 79,27047 |
ANKARA AYAŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 74,24080 | 76,19314 |
ANKARA ÇAMLIDERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 86,94503 | 86,94503 |
ANKARA EVREN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,48536 | 74,48536 |
ANKARA 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 77,04375 | 84,62405 |
ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,86027 | 85,97035 |
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE | 97 | 97 | 72,89927 | 75,97363 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 78,16039 | 80,48495 |
BALA İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,55748 | 72,55748 |
ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 74,36726 | 75,35685 |
ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,73172 | 74,73172 |
ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 77,52930 | 83,02305 |
GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 74,14357 | 76,69122 |
HAYMANA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,76745 | 72,76745 |
KAHRAMANKAZAN HAMDİ ERİŞ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,48656 | 74,48656 |
KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,12389 | 74,12389 |
POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 73,98848 | 74,48775 |
PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 76,65961 | 77,79414 |
SBÜ ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH | HEMŞİRE | 4 | 4 | 73,89602 | 74,35891 |
SBÜ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 50 | 50 | 72,92313 | 74,73947 |
SBÜ ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 28 | 28 | 72,89808 | 74,35712 |
SBÜ ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH | HEMŞİRE | 19 | 19 | 72,79846 | 74,00280 |
SBÜ ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 15 | 15 | 73,74630 | 77,43028 |
SBÜ ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EAH | HEMŞİRE | 32 | 32 | 72,89868 | 76,33570 |
SBÜ ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 18 | 18 | 74,36189 | 77,93133 |
SBÜ ANKARA KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 7 | 7 | 73,73855 | 74,24736 |
SBÜ ANKARA ULUCANLAR GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 76,68466 | 84,74812 |
SİNCAN DR. NAFİZ KÖREZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 74,48238 | 74,74961 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 74,26645 | 76,20447 |
ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 74,86295 | 80,11214 |
ELMALI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 73,87097 | 79,62480 |
FİNİKE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,52294 | 74,52294 |
GÜNDOĞMUŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 73,99683 | 74,14237 |
KAŞ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 76,45858 | 76,45858 |
KEPEZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 74,86653 | 84,87100 |
KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 74,23841 | 74,61123 |
KUMLUCA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 73,87872 | 74,24438 |
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 74,36606 | 74,84983 |
SBÜ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 20 | 20 | 74,38992 | 80,24217 |
SERİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 74,47582 | 74,85161 |
AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 88,89916 | 88,89916 |
AYDIN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 75,21369 | 82,17185 |
AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 74,87666 | 77,53049 |
DİDİM DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,71997 | 80,71997 |
KUŞADASI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,48674 | 88,77568 |
NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 74,62912 | 75,85134 |
SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 75,09678 | 77,19764 |
AYVALIK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 75,34432 | 75,69924 |
BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE | 25 | 25 | 73,77612 | 82,19332 |
BANDIRMA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 73,87872 | 77,51618 |
DURSUNBEY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 73,62521 | 73,76300 |
GÖNEN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 73,79044 | 74,50028 |
MANYAS DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,36249 | 74,36249 |
BARTIN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 73,63714 | 73,88588 |
BATMAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 18 | 18 | 75,46899 | 85,34403 |
BAYBURT AYDINTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 73,77970 | 73,77970 |
BİLECİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 72,88675 | 73,15875 |
BİNGÖL YEDİSU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,95592 | 72,95592 |
ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 73,75644 | 74,13999 |
AHLAT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,25377 | 79,25377 |
BİTLİS DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 73,99683 | 74,73589 |
HİZAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 73,13191 | 73,99206 |
MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 73,27030 | 73,89900 |
TATVAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 11 | 11 | 74,25333 | 75,34909 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL EAH | HEMŞİRE | 5 | 5 | 73,74929 | 74,36308 |
BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 74,36487 | 74,46210 |
BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 73,03587 | 74,35235 |
BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 15 | 15 | 73,40212 | 74,27241 |
BURSA DR. AYTEN BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,48059 | 74,48059 |
BURSA İLKER ÇELİKCAN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 74,35771 | 79,36830 |
BURSA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE | 78 | 78 | 73,02514 | 74,87130 |
ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 11 | 11 | 73,76181 | 74,38575 |
GEMLİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 73,77195 | 78,17411 |
İNEGÖL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 14 | 14 | 73,51128 | 75,47197 |
İZNİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 73,64549 | 73,64549 |
KARACABEY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 73,86620 | 73,86620 |
KESTEL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 11 | 11 | 73,40152 | 74,61480 |
MUDANYA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 74,36606 | 75,10095 |
MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 73,39556 | 73,75167 |
ORHANELİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 72,68334 | 73,30310 |
ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 73,51904 | 73,76360 |
SBÜ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 79 | 79 | 72,91001 | 74,37799 |
YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 72,78117 | 73,16292 |
ÇANAKKALE AYVACIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,73130 | 80,73130 |
BAYRAMİÇ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 73,76121 | 73,76121 |
ÇAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 74,84684 | 75,61155 |
GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 74,25989 | 74,74007 |
ALACA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 7 | 7 | 72,56642 | 72,91240 |
BAYAT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 7 | 7 | 72,53899 | 72,66962 |
ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 74,49371 | 74,62912 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 43 | 43 | 72,66962 | 83,65236 |
İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 6 | 6 | 72,53958 | 73,62999 |
KARGI AHMET HAMDİ AKPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 72,53601 | 73,87694 |
OSMANCIK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 7 | 7 | 72,66962 | 73,74929 |
SUNGURLU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 72,66187 | 73,99564 |
DENİZLİ BABADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,99298 | 74,99298 |
DENİZLİ BEYAĞAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 75,85373 | 75,85373 |
DENİZLİ TAVAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,86519 | 79,86519 |
ACIPAYAM DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 76,08935 | 76,08935 |
BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 74,51697 | 74,60944 |
ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 74,13999 | 74,51399 |
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 74,62852 | 85,21817 |
DİYARBAKIR SİLVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 77,05508 | 77,05508 |
BİSMİL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 76,43949 | 77,18989 |
ÇERMİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 74,76094 | 75,57755 |
ÇINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 77,79176 | 79,14700 |
DİCLE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 77,26923 | 79,14163 |
EĞİL İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 75,82987 | 77,32589 |
ERGANİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 76,20865 | 81,46261 |
HANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 76,91908 | 76,91908 |
KULP DR. ABDULLAH BİROĞUL İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 74,27062 | 74,38515 |
LİCE HALİS TOPRAK VAKFI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 74,47224 | 76,20388 |
SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 18 | 18 | 74,51399 | 75,70878 |
DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 73,74332 | 76,44904 |
EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 74,26525 | 75,48211 |
UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 9 | 9 | 72,54853 | 73,26851 |
ELAZIĞ ALACAKAYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇATAKLI SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 73,29296 | 73,29296 |
ELAZIĞ ALACAKAYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HALKALI SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 73,16948 | 73,16948 |
ELAZIĞ MERKEZ 1 NOLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HIDIRBABA SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 73,52619 | 73,52619 |
ELAZIĞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SALKAYA SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 73,29177 | 73,29177 |
ELAZIĞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ UZUNTARLA SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 76,94174 | 76,94174 |
ARICAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 73,77255 | 75,11169 |
ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE | 40 | 40 | 73,86739 | 81,19180 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EAH | HEMŞİRE | 4 | 4 | 72,56165 | 73,77970 |
REFAHİYE DR. FAHRETTİN UĞUR İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,30695 | 72,30695 |
TERCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,52050 | 72,52050 |
AŞKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 72,42744 | 72,54018 |
ÇAT İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 72,42446 | 72,54972 |
ERZURUM MAREŞAL ÇAKMAK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 72,53780 | 74,11733 |
HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 72,43221 | 72,43997 |
HORASAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 72,42923 | 72,68393 |
İSPİR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 72,43937 | 72,53243 |
KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 72,51632 | 74,37263 |
KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 72,30993 | 72,41193 |
NENEHATUN KADIN DOĞUM HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 72,43997 | 73,87932 |
OLTU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 72,41909 | 72,43162 |
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 12 | 12 | 72,65889 | 74,37441 |
PASİNLER İBRAHİM HAKKI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 72,41730 | 72,52885 |
SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 42 | 42 | 72,63741 | 76,32497 |
TEKMAN ŞEHİT PİYADE ÇAVUŞ MUHAMMET BİNİCİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,52527 | 72,52527 |
TORTUM İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 72,52467 | 77,16484 |
ÇİFTELER DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 73,75764 | 74,23484 |
ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE | 26 | 26 | 73,76420 | 75,82212 |
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 13 | 13 | 74,12746 | 75,58829 |
SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 73,52798 | 73,64847 |
ARABAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,73888 | 74,73888 |
GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 13 | 13 | 75,11049 | 83,87247 |
GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 21 | 21 | 73,77016 | 75,58054 |
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 13 | 13 | 73,39079 | 74,83730 |
GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – GAZİANTEP | HEMŞİRE | 36 | 36 | 73,62700 | 74,88323 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 29 | 29 | 73,66517 | 79,38142 |
İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 73,40868 | 74,73291 |
KARKAMIŞ ŞEHİT FUAT OĞUZCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 7 | 7 | 73,14324 | 73,52142 |
NİZİP DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 13 | 13 | 73,65026 | 75,37295 |
NURDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 74,25511 | 83,27716 |
OĞUZELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 73,29535 | 74,38157 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 7 | 7 | 73,89065 | 75,70342 |
GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 73,03826 | 79,02889 |
KELKİT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 72,42744 | 73,03706 |
ŞİRAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 72,30635 | 72,65948 |
HAKKARİ DERECİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 11 | 11 | 72,54018 | 74,48835 |
ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 74,61898 | 75,10393 |
DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 74,85460 | 75,09379 |
ERZİN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 75,72131 | 75,72131 |
HASSA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 74,25213 | 74,62256 |
HATAY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 7 | 7 | 75,11944 | 79,87711 |
İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 75,11526 | 78,16397 |
KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 74,48835 | 74,61958 |
KUMLU İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 74,12389 | 74,14297 |
REYHANLI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 73,91034 | 74,72098 |
SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 75,81198 | 77,17856 |
YAYLADAĞI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,48477 | 74,48477 |
EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 74,24020 | 74,47403 |
ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE | 17 | 17 | 73,88469 | 79,72799 |
ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 73,40809 | 73,99803 |
ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 74,01592 | 74,98583 |
BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 75,25425 | 75,25425 |
BEYKOZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 74,01294 | 79,12970 |
ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 73,25956 | 82,41641 |
ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 13 | 13 | 73,25837 | 74,46032 |
