2020/4 Hemşirelik Atama Puanları dönemine ait Ortaöğretim kontenjan ve yerleşen aday sayıları belli oldu. KPSS 2020/4 Hemşirelik Atama Taban Puanları ve Hemşirelik Atama Sayıları ÖSYM tarafından 02.03.2020 tarihinde duyurulmuştur.
ÖSYM Tarafından açıklanan sayılara göre KPSS Ortaöğretim 2020/4 Hemşirelik tercih yapan aday sayısı 18.398 olarak gerçekleşmiştir. Ortaöğretim Hemşirelik için ayrılan kontenjan sayısı 830 ve tüm kontenjanlara adaylar yerleştirilmiştir.
Toplam tercih yapan aday sayısı 18.398 olarak gerçekleşmiştir.
Ortaöğretim Hemşirelik için ayrılan kontenjan sayısı 830.
Tüm kontenjanlara adaylar yerleştirilmiştir. Toplam yerleştirilen aday sayısı 830 olarak gerçekleşmiştir.
Maalesef ilgili dönem için boş kontenjan bulunmamaktadır.
En düşük atanan hemşire puanı 82,09246 olarak Hakkari iline gerçekleşti.
En yüksek atanan hemşire puanı 95,13268 olarak İstanbul/Üsküdar iline gerçekleşti.
KURUM ADI | KADRO ADI | KONTENJAN | YERLEŞEN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
CEYHAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 84,80536 | 84,93928 |
ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 84,85597 | 89,29709 |
SEYHAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 87,94496 | 87,94496 |
YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 84,77241 | 85,57369 |
BESNİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 87,26796 | 87,26796 |
KAHTA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 87,14356 | 87,14356 |
AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 85,18984 | 88,05333 |
AĞRI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,29635 | 84,78920 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,93928 | 85,23143 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,94743 | 84,94743 |
MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,89807 | 84,89807 |
ANKARA AYAŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 86,06666 | 86,77612 |
ANKARA 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 87,69441 | 87,69441 |
GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,94780 | 84,94780 |
POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,61369 | 84,61369 |
SBÜ ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,67219 | 84,67219 |
SBÜ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 11 | 11 | 84,58049 | 86,65071 |
SBÜ ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 5 | 5 | 84,53839 | 84,85585 |
SBÜ ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH | HEMŞİRE | 4 | 4 | 84,55531 | 85,03111 |
SBÜ ANKARA EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 3 | 3 | 84,70551 | 85,21452 |
SBÜ ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EAH | HEMŞİRE | 6 | 6 | 84,57197 | 84,83054 |
SBÜ ANKARA GÜLHANE EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 4 | 4 | 84,75588 | 86,85968 |
SBÜ ANKARA KEÇİÖREN EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,53852 | 84,53852 |
SBÜ ANKARA ULUCANLAR GÖZ EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,04777 | 85,04777 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 2 | 2 | 86,82610 | 88,12837 |
ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 87,89473 | 87,89473 |
KEPEZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 87,86967 | 87,86967 |
KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 86,02457 | 86,02457 |
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 86,65134 | 86,65134 |
SBÜ ANTALYA EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 4 | 4 | 84,74711 | 85,08937 |
SERİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 87,39399 | 87,39399 |
AYDIN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 94,64022 | 94,64022 |
NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 86,57529 | 86,57529 |
BANDIRMA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 87,31043 | 87,46878 |
GÖNEN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,83029 | 84,83029 |
BATMAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 86,60035 | 88,84672 |
BİTLİS DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 87,89485 | 87,89485 |
TATVAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 87,01815 | 87,41053 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL EAH | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,02322 | 85,02322 |
BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,11455 | 85,11455 |
BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,37140 | 84,56382 |
BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 84,46335 | 88,01161 |
ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,57184 | 84,66355 |
GEMLİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,73884 | 85,18145 |
İNEGÖL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 84,32103 | 84,69762 |
KESTEL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,41349 | 86,91793 |
ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 86,85943 | 86,85943 |
SBÜ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 17 | 17 | 84,41299 | 85,40707 |
YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,40485 | 84,40485 |
ALACA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,47137 | 84,47137 |
BAYAT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,42163 | 84,42163 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EROL OLÇOK EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 9 | 9 | 84,68021 | 87,99470 |
İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,57234 | 84,57234 |
OSMANCIK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,77241 | 84,77241 |
SUNGURLU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,55531 | 84,57209 |
ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,13998 | 85,13998 |
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,39830 | 85,39830 |
BİSMİL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,09826 | 85,09826 |
ÇERMİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,55741 | 85,55741 |
ERGANİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 89,89855 | 89,89855 |
SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 84,96434 | 85,65675 |
DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,73947 | 84,73947 |
EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 90,22378 | 90,22378 |
UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,53025 | 84,67219 |
ARICAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,86374 | 84,86374 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EAH | HEMŞİRE | 1 | 1 | 86,35844 | 86,35844 |
AŞKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,43855 | 84,43855 |
ÇAT İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,49655 | 84,49655 |
ERZURUM MAREŞAL ÇAKMAK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,51296 | 84,51296 |
HORASAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,57222 | 84,57222 |
NENEHATUN KADIN DOĞUM HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,46348 | 84,46348 |
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,57197 | 91,47631 |
SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 9 | 9 | 84,38004 | 84,66380 |
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 89,61430 | 90,12368 |
GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 85,20650 | 87,84436 |
GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 84,56370 | 85,01407 |
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,47225 | 84,55505 |
GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 9 | 9 | 84,49693 | 85,27315 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 6 | 6 | 84,71378 | 85,18972 |
İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,53839 | 84,54654 |
KARKAMIŞ ŞEHİT FUAT OĞUZCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,35486 | 84,35486 |
NİZİP DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,49705 | 84,63862 |
NURDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 87,84449 | 87,84449 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,88942 | 84,88942 |
GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,68898 | 84,68898 |
KELKİT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 86,58369 | 86,58369 |
HAKKARİ DERECİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,18811 | 84,27994 |
HATAY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,68218 | 85,68218 |
İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,11455 | 85,11455 |
KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 86,59221 | 86,59221 |
REYHANLI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,58850 | 84,58850 |
ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,18959 | 85,18959 |
ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,48853 | 84,48853 |
BEYKOZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,74723 | 84,74723 |
ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 85,01420 | 85,11455 |
MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,38029 | 84,69737 |
SBÜ İSTANBUL BAĞCILAR EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 3 | 3 | 84,38818 | 84,59715 |
SBÜ İSTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,39683 | 86,83450 |
SBÜ İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,33857 | 84,33857 |
SBÜ İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,48039 | 84,48039 |
SBÜ İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 11 | 11 | 84,30462 | 84,68885 |
SBÜ İSTANBUL OKMEYDANI EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 26 | 26 | 84,23008 | 84,93966 |
SBÜ İSTANBUL SULTAN ABDÜLHAMİD HAN EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,70539 | 84,70539 |
SBÜ İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,50457 | 84,50457 |
SBÜ KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,53864 | 84,53864 |
SBÜ ÜMRANİYE EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,51371 | 84,52161 |
SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,73921 | 84,73921 |
TUZLA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,33870 | 84,33870 |
ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 95,13268 | 95,13268 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 1 | 1 | 91,96026 | 91,96026 |
SBÜ İZMİR BOZYAKA EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 9 | 9 | 84,39620 | 84,97286 |
SBÜ İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH | HEMŞİRE | 4 | 4 | 84,44719 | 84,72243 |
SBÜ İZMİR TEPECİK EĞT. VE ARAŞ. HAST. İZMİR | HEMŞİRE | 9 | 9 | 84,30475 | 85,14787 |
AFŞİN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,83067 | 84,83067 |
ÇAĞLAYANCERİT İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,90571 | 84,90571 |
ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,88115 | 84,88115 |
GÖKSUN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,85560 | 84,85560 |
ERMENEK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,97286 | 84,97286 |
KARAMAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,05642 | 85,05642 |
HARAKANİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,60517 | 84,85572 |
KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,42151 | 84,42151 |
SARIKAMIŞ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,28821 | 84,28821 |
KASTAMONU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,81401 | 84,85585 |
DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 87,68639 | 87,68639 |
KAYSERİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 88,62936 | 88,62936 |
KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,48853 | 84,48853 |
KİLİS DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,79722 | 84,79722 |
DARICA FARABİ EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 3 | 3 | 84,26291 | 86,12504 |
KOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 86,07443 | 87,07678 |
SBÜ DERİNCE EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 14 | 14 | 84,30525 | 89,03012 |
AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,60529 | 84,60529 |
BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 87,35189 | 87,35189 |
BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,98075 | 84,98075 |
CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,04777 | 85,04777 |
KONYA NUMUNE HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 85,44002 | 87,58591 |
KULU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,80611 | 84,80611 |
SBÜ KONYA EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 39 | 39 | 84,40485 | 85,27303 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAS. | HEMŞİRE | 12 | 12 | 84,31289 | 88,82943 |
KÜTAHYA YONCALI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,87264 | 84,87264 |
ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 87,61110 | 87,61110 |
MANİSA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 84,32116 | 84,78106 |
KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 86,45866 | 86,45866 |
MARDİN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,71391 | 84,71391 |
TARSUS DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 86,45904 | 86,45904 |
MUŞ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 84,83092 | 85,97421 |
NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 86,82635 | 87,88633 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 2 | 2 | 86,72600 | 86,85091 |
AYBASTI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,70564 | 84,70564 |
KORGAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,61356 | 84,61356 |
KUMRU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,68835 | 84,68835 |
RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,77229 | 85,55741 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 6 | 6 | 84,34672 | 88,37053 |
YENİKENT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,14627 | 84,14627 |
ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 84,95569 | 85,39793 |
SBÜ SAMSUN EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 1 | 1 | 90,14899 | 90,14899 |
VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,42126 | 84,42126 |
SİİRT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,87276 | 84,88892 |
AYANCIK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,88942 | 84,88942 |
SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 87,60233 | 87,60233 |
SİVAS NUMUNE HASTANESİ | HEMŞİRE | 9 | 9 | 84,56332 | 86,84226 |
SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,81413 | 84,81413 |
ŞARKIŞLA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 87,58554 | 87,58554 |
YILDIZELİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,54704 | 84,54704 |
AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 84,28796 | 84,37979 |
BİRECİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,22958 | 84,24612 |
BOZOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,33166 | 85,33166 |
CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,31339 | 84,51359 |
HALFETİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,15467 | 84,15467 |
HARRAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,63912 | 84,63912 |
SBÜ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 2 | 2 | 91,40916 | 92,45285 |
SİVEREK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 84,53050 | 86,65898 |
SURUÇ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 84,30475 | 84,77229 |
ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,28180 | 85,28180 |
ŞANLIURFA EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 21 | 21 | 84,43003 | 88,82154 |
VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 84,33795 | 84,42126 |
ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 84,25451 | 84,50532 |
ÇORLU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 6 | 6 | 84,26316 | 85,79068 |
ŞARKÖY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,38818 | 84,38818 |
TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 84,22144 | 84,35499 |
ERBAA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,54716 | 84,54716 |
NİKSAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,57222 | 84,57222 |
TOKAT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 84,79709 | 84,93928 |
ZİLE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 89,50606 | 89,50606 |
SBÜ TRABZON KANUNİ EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 2 | 2 | 85,71601 | 85,83277 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞT. VE ARAŞ. HAST. – UŞAK | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,88078 | 84,88078 |
BAŞKALE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,20490 | 84,20490 |
ÇALDIRAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,89769 | 84,89769 |
ERCİŞ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 84,39633 | 84,52161 |
MURADİYE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,18761 | 84,18761 |
ÖZALP DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,32943 | 84,32943 |
SBÜ VAN EĞT. VE ARAŞ. HAST. | HEMŞİRE | 9 | 9 | 84,55556 | 86,27525 |
YALOVA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,18972 | 85,18972 |
BOĞAZLIYAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,07245 | 85,07245 |
SORGUN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,98100 | 84,98100 |
YERKÖY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,07271 | 85,07271 |
ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,55531 | 84,77216 |
GÖKÇEBEY İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,32179 | 84,32179 |
KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,23156 | 85,23156 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.