2020/5 Hemşirelik Atama Puanları dönemine ait lisans kontenjan ve yerleşen aday sayıları belli oldu. KPSS 2020/5 Hemşirelik Atama Taban Puanları ve Hemşirelik Atama Sayıları ÖSYM tarafından 01.07.2020 tarihinde duyurulmuştur.
ÖSYM Tarafından açıklanan sayılara göre KPSS Lisans 2020/5 Hemşirelik tercih yapan aday sayısı 45.347 olarak gerçekleşmiştir. Sağlıkta Covid19 salgını nedeniyle yüksek sayıda atama gerçekleşeceği için tercih sayısı oldukça yüksek. Lisans Hemşirelik için ayrılan kontenjan sayısı 11.686 ve 11.677 aday yerleştirilmiştir.
Lisans hemşirelik atama puanları açıklandıktan sonra 9 kontenjan boş kaldı.
Toplam tercih yapan aday sayısı 45.347 olarak gerçekleşmiştir.
Ön Lisans Hemşirelik için ayrılan kontenjan sayısı 11.686.
11.677 Aday ayrılan kontenjanlardan yerleştirilmiştir. Boş kalan kontenjan sayısı 9 olması göze çarptı.
9 Adet boş kalan kontenjan bulunmaktadır.
En düşük atanan hemşire puanı 65,94112 olarak İstanbul/Esenyurt iline gerçekleşti.
En yüksek atanan hemşire puanı 86,22088 olarak Çorum iline gerçekleşti.
KURUM ADI | KADRO ADI | KONTENJAN | YERLEŞEN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 72,32603 | 82,55003 |
ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 10 | 10 | 71,07578 | 73,39974 |
ADANA SEYHAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 49 | 49 | 70,94216 | 72,90464 |
ADANA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE | 120 | 120 | 70,23113 | 72,77938 |
ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 9 | 9 | 70,60872 | 72,06775 |
İMAMOĞLU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,05940 | 72,05940 |
KARAİSALI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,15902 | 72,15902 |
KOZAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 70,98212 | 72,26460 |
POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 6 | 6 | 70,21563 | 71,41042 |
TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 69,51295 | 70,07963 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 73,27626 | 75,72906 |
BESNİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 72,41015 | 72,66723 |
ÇELİKHAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 72,55390 | 74,23006 |
GERGER İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 71,47304 | 71,71820 |
GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 6 | 6 | 72,05642 | 73,37946 |
SAMSAT İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 72,28488 | 72,28965 |
SİNCİK İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 71,91147 | 72,07312 |
TUT İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 71,91863 | 72,43460 |
AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 43 | 43 | 69,47478 | 73,37528 |
BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,56463 | 72,56463 |
ÇAY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 69,24810 | 70,00446 |
DİNAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 69,97226 | 71,94666 |
EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 68,40585 | 70,57472 |
EVCİLER İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 71,19150 | 71,19150 |
HAYDARLI İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 68,74407 | 68,74407 |
İSCEHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 68,65101 | 68,88961 |
SANDIKLI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 68,74466 | 68,74466 |
SİNANPAŞA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 69,37397 | 69,37397 |
ŞUHUT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 71,44441 | 71,44441 |
AĞRI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 18 | 18 | 69,14193 | 76,59100 |
DİYADİN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 68,63610 | 70,71251 |
HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 68,97730 | 71,07697 |
PATNOS DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 9 | 9 | 68,74705 | 71,70389 |
TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 68,73989 | 71,18971 |
TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 68,14756 | 68,14756 |
AKSARAY SULTANHANI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,52706 | 72,52706 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 15 | 15 | 69,59408 | 72,41074 |
GÜZELYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 71,30126 | 71,30126 |
ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 69,74618 | 71,53807 |
SARIYAHŞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 68,76017 | 68,76017 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 71,92638 | 72,41611 |
GÜMÜŞHACIKÖY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 71,19031 | 72,40955 |
SULUOVA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 71,68421 | 71,70150 |
TAŞOVA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,04986 | 72,04986 |
AKYURT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 71,56968 | 71,56968 |
ANKARA 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 6 | 6 | 71,58161 | 82,66098 |
ANKARA BEYTEPE MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,27119 | 83,27119 |
ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 72,42923 | 83,89871 |
ANKARA MESLEKİ VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ | HEMŞİRE | 7 | 7 | 71,56610 | 77,15291 |
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE | 265 | 265 | 68,16248 | 78,25166 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 10 | 10 | 71,31676 | 73,40510 |
BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,81278 | 72,81278 |
ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 71,56192 | 72,79131 |
ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 71,32213 | 71,43248 |
ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 7 | 7 | 71,57683 | 77,06999 |
GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 35 | 35 | 68,63490 | 71,44680 |
HAYMANA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 68,64504 | 68,64504 |
KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 70,97437 | 72,05761 |
NALLIHAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 72,17811 | 72,65292 |
POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 12 | 12 | 68,26985 | 72,63682 |
PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 72,52945 | 73,76599 |
SBÜ ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH | HEMŞİRE | 13 | 13 | 68,39332 | 71,16585 |
SBÜ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 86 | 86 | 68,24480 | 78,63342 |
SBÜ ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 61 | 61 | 68,25076 | 72,41611 |
SBÜ ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH | HEMŞİRE | 61 | 61 | 68,03005 | 71,83392 |
SBÜ ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 57 | 57 | 68,14458 | 73,75406 |
SBÜ ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EAH | HEMŞİRE | 41 | 41 | 68,88484 | 72,40418 |
SBÜ ANKARA GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH | HEMŞİRE | 3 | 3 | 72,15663 | 73,02215 |
SBÜ ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 65 | 65 | 70,32002 | 76,17942 |
SBÜ ANKARA KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 11 | 11 | 70,07724 | 71,68003 |
SBÜ ANKARA ULUCANLAR GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 72,17632 | 72,54853 |
SİNCAN DR. NAFİZ KÖREZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 6 | 6 | 71,81365 | 72,43877 |
ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 71,58041 | 71,94249 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 72,05463 | 74,25094 |
ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 72,39941 | 72,67499 |
KEPEZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 16 | 16 | 72,08982 | 73,99981 |
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 71,82736 | 72,04449 |
SBÜ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 16 | 16 | 71,81603 | 73,14324 |
SERİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 71,69554 | 71,81126 |
ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 18 | 18 | 67,18064 | 71,79814 |
GÖLE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 6 | 6 | 67,15619 | 67,30829 |
ARTVİN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 11 | 11 | 67,78788 | 72,43698 |
BORÇKA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 67,40970 | 67,40970 |
HOPA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 9 | 9 | 68,01872 | 71,29827 |
AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 72,06060 | 78,01306 |
AYDIN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 12 | 12 | 71,71283 | 74,36249 |
AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 71,32809 | 71,81186 |
ÇİNE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 70,95409 | 72,26759 |
DİDİM DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 77,07417 | 77,07417 |
KUŞADASI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 77,18571 | 77,18571 |
NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 12 | 12 | 71,34241 | 80,71520 |
SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 11 | 11 | 71,08890 | 72,05523 |
AYVALIK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 72,30516 | 74,74424 |
BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE | 20 | 20 | 71,43726 | 73,26552 |
BANDIRMA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 71,57564 | 72,08028 |
BURHANİYE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 72,17990 | 72,18407 |
DURSUNBEY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 71,33585 | 71,70329 |
EDREMİT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 72,43400 | 72,53601 |
GÖNEN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 70,57174 | 70,57174 |
İVRİNDİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 71,79575 | 71,79575 |
AMASRA İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 71,44262 | 72,41671 |
BARTIN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 49 | 49 | 68,86396 | 72,90285 |
ULUS ŞEHİT PİYADE ER HASAN HÜSEYİN OĞUZ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 69,59646 | 70,71549 |
BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 71,45455 | 73,15875 |
BATMAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 100 | 100 | 70,37190 | 72,40537 |
GERCÜŞ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 71,54880 | 72,17333 |
KOZLUK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 70,72086 | 71,43666 |
SASON DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 70,35163 | 72,07908 |
BAYBURT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 59 | 59 | 67,57015 | 71,55954 |
BİLECİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 68 | 68 | 68,26030 | 71,06683 |
BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 45 | 45 | 68,25434 | 71,77428 |
BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 26 | 26 | 69,83983 | 77,30740 |
BİNGÖL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 69,24691 | 70,58784 |
KARLIOVA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 69,11867 | 69,51295 |
ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 69,51474 | 70,46079 |
AHLAT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 69,95913 | 72,03793 |
BİTLİS DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 69,96033 | 70,58307 |
GÜROYMAK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 68,89140 | 72,43162 |
HİZAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 69,14073 | 70,46496 |
MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 68,77925 | 69,96152 |
TATVAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 49 | 49 | 70,21742 | 71,91088 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU ZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 21 | 21 | 69,36740 | 71,19567 |
BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 18 | 18 | 71,31259 | 72,56702 |
BUCAK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 20 | 20 | 70,08857 | 71,55477 |
BURDUR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 24 | 24 | 70,11064 | 72,31411 |
BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 72,15365 | 72,65471 |
BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 72,16618 | 72,92075 |
BURSA ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE | 90 | 90 | 69,85653 | 72,67141 |
ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 12 | 12 | 71,56550 | 72,53839 |
GEMLİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 16 | 16 | 70,93978 | 72,68274 |
GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,44772 | 72,44772 |
HARMANCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 69,83924 | 69,83924 |
İNEGÖL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 16 | 16 | 70,21086 | 72,41730 |
İZNİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,54257 | 72,54257 |
KARACABEY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 70,35759 | 70,69581 |
KESTEL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 71,69017 | 72,64815 |
MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 69,99432 | 72,06417 |
ORHANELİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 69,95734 | 72,19302 |
ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 69,84878 | 72,16379 |
SBÜ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 49 | 49 | 69,85295 | 72,52706 |
YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 71,18375 | 72,40716 |
ÇANAKKALE AYVACIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 72,81934 | 73,41644 |
ÇANAKKALE BAYRAMİÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 72,17393 | 73,38304 |
ÇANAKKALE BOZCAADA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,40836 | 72,40836 |
ÇANAKKALE ÇAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,53302 | 72,53302 |
AYVACIK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 72,17990 | 73,63655 |
BAYRAMİÇ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 71,56789 | 71,92161 |
ÇAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 71,80112 | 72,28667 |
GELİBOLU ŞEHİT KORAY ONAY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,08505 | 72,08505 |
GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 71,81901 | 71,91446 |
YENİCE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 71,69077 | 71,69077 |
ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 13 | 13 | 68,41599 | 71,77846 |
ILGAZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 68,01753 | 70,59321 |
KURŞUNLU İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 67,90360 | 70,70356 |
ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 74,38396 | 86,22088 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 17 | 17 | 71,06623 | 73,39616 |
İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 70,60216 | 70,98928 |
BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 71,78681 | 72,29979 |
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 9 | 9 | 71,78919 | 72,40895 |
DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 72,07431 | 72,63682 |
BİSMİL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 72,07431 | 73,15517 |
ÇERMİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 71,34241 | 71,44024 |
DİCLE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 71,32631 | 71,32631 |
DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 10 | 10 | 71,33525 | 72,31112 |
DİYARBAKIR DAĞ KAPI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 16 | 16 | 71,68301 | 83,40600 |
EĞİL İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 71,71999 | 71,71999 |
ERGANİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 7 | 7 | 71,81066 | 72,06656 |
KULP DR. ABDULLAH BİROĞUL İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 70,84076 | 70,96065 |
SBÜ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 40 | 40 | 71,33823 | 79,00742 |
SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 72,16141 | 72,77222 |
DÜZCE ÇİLİMLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,91419 | 72,91419 |
DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 27 | 27 | 69,26301 | 72,63264 |
GÖLYAKA İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,65471 | 72,65471 |
EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 18 | 18 | 68,74347 | 72,40060 |
UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 14 | 14 | 68,02707 | 70,72026 |
ELAZIĞ KEBAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,19779 | 72,19779 |
ARICAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 70,81213 | 71,21357 |
BASKİL İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,66723 | 72,66723 |
ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 73,14980 | 73,51605 |
ELAZIĞ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 72,27832 | 72,30397 |
KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 71,20164 | 72,17811 |
KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 71,33525 | 71,82736 |
MADEN ŞEHİT CENGİZ ERDUR İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,41313 | 72,41313 |
PALU İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 72,42863 | 72,53422 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EAH | HEMŞİRE | 82 | 82 | 67,89942 | 72,19898 |
REFAHİYE DR. FAHRETTİN UĞUR İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 68,03423 | 71,42831 |
TERCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 68,02469 | 69,62569 |
AŞKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 67,51349 | 67,66321 |
ÇAT İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 67,92805 | 68,50785 |
ERZURUM MAREŞAL ÇAKMAK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 9 | 9 | 68,76136 | 72,40657 |
HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 67,78310 | 69,14550 |
HORASAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 17 | 17 | 67,66321 | 68,27402 |
KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 67,78370 | 68,13802 |
KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 70,96184 | 70,96184 |
NENEHATUN KADIN DOĞUM HASTANESİ | HEMŞİRE | 11 | 11 | 67,78549 | 72,29979 |
OLTU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 68,14399 | 71,20343 |
PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 20 | 20 | 68,40048 | 71,81663 |
PASİNLER İBRAHİM HAKKI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 7 | 7 | 67,90240 | 72,66843 |
SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 456 | 456 | 67,30889 | 72,52348 |
TEKMAN ŞEHİT PİYADE ÇAVUŞ MUHAMMET BİNİCİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 67,29099 | 68,75957 |
ÇİFTELER DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 71,56192 | 71,56192 |
ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ | HEMŞİRE | 23 | 23 | 71,57087 | 76,44904 |
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 72,43042 | 73,02454 |
SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 70,94693 | 70,94693 |
ARABAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 71,68898 | 71,82319 |
GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 12 | 12 | 72,32603 | 81,20075 |
GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 20 | 20 | 71,08413 | 73,02454 |
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 82 | 82 | 69,48134 | 72,31947 |
GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – GAZİANTEP | HEMŞİRE | 167 | 167 | 69,45629 | 73,12774 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 20 | 20 | 71,44620 | 72,42028 |
İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 69,84461 | 70,70118 |
KARKAMIŞ ŞEHİT FUAT OĞUZCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 70,95051 | 71,09427 |
NİZİP DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 6 | 6 | 71,57147 | 72,66723 |
NURDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 70,20012 | 71,55715 |
OĞUZELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 71,44739 | 72,65471 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 205 | 205 | 67,90360 | 72,30576 |
