2020/5 Hemşirelik Atama Puanları dönemine ait ortaöğretim kontenjan ve yerleşen aday sayıları belli oldu. KPSS 2020/5 Hemşirelik Atama Taban Puanları ve Hemşirelik Atama Sayıları ÖSYM tarafından 01.07.2020 tarihinde duyurulmuştur.
ÖSYM Tarafından açıklanan sayılara göre KPSS Ortaöğretim 2020/5 Hemşirelik tercih yapan aday sayısı 58.453 olarak gerçekleşmiştir. Sağlıkta Covid19 salgını nedeniyle yüksek sayıda atama gerçekleşeceği için tercih sayısı oldukça yüksek. Ortaöğretim Hemşirelik için ayrılan kontenjan sayısı 3.027 ve tüm kontenjanlara adaylar yerleştirilmiştir.
Toplam tercih yapan aday sayısı 58.453 olarak gerçekleşmiştir.
Ortaöğretim Hemşirelik için ayrılan kontenjan sayısı 3.027.
Tüm kontenjanlara adaylar yerleştirilmiştir. Toplam yerleştirilen aday sayısı 3.027 olarak gerçekleşmiştir.
Maalesef ilgili dönem için boş kontenjan bulunmamaktadır.
En düşük atanan hemşire puanı 81,56666 olarak Van iline gerçekleşti.
En yüksek atanan hemşire puanı 92,76192 olarak Eskişehir iline gerçekleşti.
KURUM ADI | KADRO ADI | KONTENJAN | YERLEŞEN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 83,88757 | 84,13800 |
ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 83,09456 | 83,29463 |
ADANA SEYHAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 11 | 11 | 83,36128 | 85,06431 |
ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 83,09393 | 83,45286 |
İMAMOĞLU DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,84573 | 83,84573 |
KARAİSALI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,16083 | 83,16083 |
KOZAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,10418 | 84,10418 |
POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 82,91854 | 83,05222 |
TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 82,30944 | 82,40102 |
ADIYAMAN ÇELİKHAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,46792 | 82,46792 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,24008 | 85,24008 |
BESNİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,77896 | 83,77896 |
ÇELİKHAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,12776 | 83,12776 |
GERGER İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 82,57641 | 82,67663 |
GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 83,88757 | 84,04605 |
SAMSAT İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,04407 | 83,04407 |
SİNCİK İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,92077 | 83,92077 |
TUT İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,36832 | 82,36832 |
AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 10 | 10 | 83,26118 | 84,20478 |
BAŞMAKÇI İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,62690 | 82,62690 |
BAYAT DR.METE TAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,91744 | 81,91744 |
BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,82907 | 83,82907 |
ÇAY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,40979 | 82,40979 |
ÇOBANLAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,70144 | 82,70144 |
DAZKIRI İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,36140 | 83,36140 |
DİNAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,74500 | 83,74500 |
EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,09246 | 82,09246 |
EVCİLER İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,15948 | 82,15948 |
HAYDARLI İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,90041 | 81,90041 |
HOCALAR İLÇE HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,14257 | 82,14257 |
İHSANİYE İLÇE HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,57653 | 82,57653 |
İSCEHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,79377 | 82,79377 |
SANDIKLI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,67638 | 82,67638 |
SİNANPAŞA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,64356 | 82,64356 |
SULTANDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,97545 | 81,97545 |
ŞUHUT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,75167 | 82,75167 |
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,45163 | 82,45163 |
AĞRI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 82,54359 | 83,79499 |
DİYADİN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,00088 | 82,00088 |
HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,12603 | 82,12603 |
PATNOS DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 82,27637 | 82,66849 |
TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,14207 | 82,14207 |
TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,11714 | 82,11714 |
AKSARAY ESKİL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,05036 | 82,05036 |
AKSARAY SULTANHANI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,94423 | 82,94423 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 83,05222 | 84,29598 |
GÜZELYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,17985 | 84,17985 |
ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,07900 | 84,07900 |
SARIYAHŞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,70206 | 82,70206 |
AMASYA SULUOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,11307 | 84,11307 |
AMASYA TAŞOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,92102 | 83,92102 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,19613 | 87,64404 |
GÖYNÜCEK İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,45100 | 82,45100 |
GÜMÜŞHACIKÖY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,39300 | 82,39300 |
MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,07950 | 84,07950 |
SULUOVA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,58480 | 82,58480 |
TAŞOVA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,30142 | 82,30142 |
AKYURT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,66996 | 83,66996 |
ANKARA 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 83,26080 | 83,38633 |
ANKARA BEYTEPE MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,87893 | 83,87893 |
ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 89,58097 | 89,58097 |
ANKARA MESLEKİ VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 82,57628 | 83,61998 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 83,36942 | 84,27994 |
BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,24649 | 84,24649 |
ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,75377 | 83,75377 |
ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,42805 | 83,42805 |
ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 83,27797 | 84,01272 |
GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 8 | 8 | 82,61875 | 83,77069 |
HAYMANA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,65195 | 82,65195 |
KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,72699 | 82,72699 |
NALLIHAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,23415 | 82,23415 |
POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 83,15269 | 83,67046 |
PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,16293 | 84,22106 |
SBÜ ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH | HEMŞİRE | 3 | 3 | 82,29278 | 82,35166 |
SBÜ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 19 | 19 | 82,54321 | 84,06233 |
SBÜ ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 14 | 14 | 82,35943 | 83,80376 |
SBÜ ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH | HEMŞİRE | 14 | 14 | 82,30080 | 82,91015 |
SBÜ ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 13 | 13 | 82,38461 | 83,93693 |
SBÜ ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EAH | HEMŞİRE | 9 | 9 | 82,60986 | 84,43830 |
SBÜ ANKARA GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,94583 | 83,94583 |
SBÜ ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 15 | 15 | 82,88585 | 85,00606 |
SBÜ ANKARA KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 82,51803 | 82,68565 |
SBÜ ANKARA ULUCANLAR GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,37966 | 84,37966 |
SİNCAN DR. NAFİZ KÖREZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 83,14442 | 83,82882 |
ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,16775 | 82,16775 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 83,09443 | 83,53642 |
ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,58728 | 83,58728 |
KEPEZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 83,88745 | 85,89904 |
KUMLUCA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,06246 | 84,06246 |
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,45348 | 83,45348 |
SBÜ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 83,77833 | 85,30635 |
SERİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 83,07740 | 83,10295 |
ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 82,09246 | 82,24242 |
GÖLE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 82,04247 | 82,05951 |
ARTVİN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 82,65157 | 85,70699 |
BORÇKA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,03420 | 82,03420 |
HOPA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 82,18429 | 82,25858 |
ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,89201 | 81,89201 |
YUSUFELİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,97101 | 83,97101 |
AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 83,00235 | 83,55371 |
AYDIN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 83,29425 | 83,92866 |
AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,95212 | 82,95212 |
BOZDOĞAN RASİM MENTEŞE İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,77723 | 82,77723 |
ÇİNE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,90188 | 82,90188 |
DİDİM DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,20267 | 83,20267 |
KUŞADASI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,76217 | 83,76217 |
NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 83,58653 | 83,93743 |
SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 83,36942 | 84,04567 |
SULTANHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,49310 | 82,49310 |
AYVALIK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,97940 | 83,97940 |
BANDIRMA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 83,99619 | 84,14577 |
BURHANİYE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,61196 | 83,61196 |
DURSUNBEY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,24452 | 83,24452 |
EDREMİT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,03753 | 84,03753 |
GÖMEÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,81266 | 83,81266 |
GÖNEN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,20440 | 84,20440 |
İVRİNDİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,47002 | 83,47002 |
MARMARA İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,82696 | 82,82696 |
BARTIN KURUCAŞİLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,19256 | 82,19256 |
AMASRA İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,41189 | 83,41189 |
BARTIN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 11 | 11 | 82,39300 | 83,35313 |
ULUS ŞEHİT PİYADE ER HASAN HÜSEYİN OĞUZ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,02543 | 82,02543 |
BATMAN GERCÜŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,04382 | 83,04382 |
BATMAN KOZLUK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,61863 | 82,61863 |
BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,22094 | 84,24675 |
BATMAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 22 | 22 | 83,05247 | 84,11282 |
GERCÜŞ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,89349 | 82,89349 |
KOZLUK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,95409 | 83,95409 |
SASON DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,89424 | 82,89424 |
BAYBURT AYDINTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,08469 | 82,08469 |
BAYBURT DEMİRÖZÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,06740 | 82,06740 |
BAYBURT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 14 | 14 | 82,28438 | 83,73711 |
BİLECİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 16 | 16 | 82,31746 | 83,47804 |
BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 10 | 10 | 82,61023 | 83,91250 |
OSMANELİ MUSTAFA SELAHATTİN ÇETİNTAŞ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,44324 | 82,44324 |
BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 6 | 6 | 83,46989 | 84,19626 |
BİNGÖL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 83,26932 | 83,46163 |
GENÇ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,01914 | 83,01914 |
KARLIOVA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,11936 | 83,11936 |
KİĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,94397 | 82,94397 |
SOLHAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,31154 | 83,31154 |
ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,12751 | 83,12751 |
AHLAT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 82,79389 | 84,05432 |
BİTLİS DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 82,43472 | 82,57666 |
GÜROYMAK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,40299 | 83,40299 |
HİZAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,13825 | 84,13825 |
MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,07975 | 84,07975 |
TATVAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 11 | 11 | 82,91090 | 83,31091 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU ZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 82,23402 | 83,14417 |
BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 83,35313 | 84,10430 |
GEREDE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,90053 | 81,90053 |
MUDURNU İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,20959 | 82,20959 |
BURDUR ALTINYAYLA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,14392 | 83,14392 |
BURDUR KEMER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,78537 | 82,78537 |
BURDUR YEŞİLOVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,76204 | 83,76204 |
AĞLASUN İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,15281 | 83,15281 |
BUCAK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 5 | 5 | 83,00261 | 84,03728 |
BURDUR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 6 | 6 | 83,21107 | 83,52790 |
ÇAVDIR İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,10418 | 84,10418 |
BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,05394 | 84,05394 |
BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,05444 | 84,05444 |
ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 83,92077 | 84,19601 |
GEMLİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 83,52852 | 83,86252 |
GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,86016 | 82,86016 |
HARMANCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,60986 | 82,60986 |
İNEGÖL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 83,40337 | 84,17133 |
İZNİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,03370 | 82,03370 |
KARACABEY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,81030 | 82,81030 |
KESTEL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,56814 | 82,56814 |
MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 83,20280 | 83,26970 |
ORHANELİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,15898 | 82,15898 |
ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,47187 | 84,47187 |
SBÜ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 11 | 11 | 83,06111 | 84,07900 |
YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,06715 | 82,06715 |
ÇANAKKALE AYVACIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,40325 | 83,40325 |
ÇANAKKALE BAYRAMİÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,70995 | 82,70995 |
ÇANAKKALE BOZCAADA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,75575 | 84,75575 |
ÇANAKKALE ÇAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,84388 | 82,84388 |
ÇANAKKALE GELİBOLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,42793 | 83,42793 |
AYVACIK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,68725 | 83,68725 |
BAYRAMİÇ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,36942 | 83,36942 |
ÇAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,89214 | 81,89214 |
GELİBOLU ŞEHİT KORAY ONAY DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,72058 | 83,72058 |
GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,18416 | 82,18416 |
YENİCE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,24279 | 82,24279 |
ÇANKIRI BAYRAMÖREN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,13405 | 82,13405 |
ÇANKIRI ILGAZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,33475 | 82,33475 |
ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 82,19293 | 82,61863 |
ILGAZ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,62702 | 82,62702 |
KURŞUNLU İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,30117 | 82,30117 |
ŞABANÖZÜ DR. SAMİ BARAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,11072 | 83,11072 |
ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,02926 | 84,02926 |
ÇORUM LAÇİN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,29501 | 83,29501 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 83,65368 | 84,15467 |
İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,52000 | 83,52000 |
KARGI AHMET HAMDİ AKPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,39262 | 82,39262 |
DENİZLİ BAKLAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,21711 | 82,21711 |
DENİZLİ BEKİLLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,03358 | 82,03358 |
DENİZLİ BEYAĞAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,63491 | 82,63491 |
DENİZLİ BULDAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,60961 | 82,60961 |
DENİZLİ ÇİVRİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,12788 | 83,12788 |
DENİZLİ HONAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,02087 | 84,02087 |
DENİZLİ KALE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,16923 | 83,16923 |
DENİZLİ TAVAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,78266 | 85,78266 |
BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,00433 | 84,00433 |
ÇARDAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,17787 | 83,17787 |
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 83,93718 | 84,47149 |
DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,85412 | 83,85412 |
SERİNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,69527 | 83,69527 |
DİYARBAKIR DİCLE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,46964 | 83,46964 |
DİYARBAKIR EĞİL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,28636 | 83,28636 |
DİYARBAKIR SİLVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,28624 | 83,28624 |
DİYARBAKIR SUR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,84523 | 83,84523 |
BİSMİL DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 83,28649 | 83,44496 |
ÇERMİK DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,53679 | 83,53679 |
ÇINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,41928 | 83,41928 |
