2022 Yılında Ankara Liseleri Taban Puanları LGS sınavına girenler aşağıdaki 2021 yılı Ankara Liseleri taban puanlarını ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. Ankara en iyi liseler, Ankara nitelikli liseler, Ankara Anadolu liseleri, Ankara Fen liseleri ve Ankara İmam Hatip Liseleri sorularınızın tamamını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.
En düşük puan Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi “167,9091” puan.
En yüksek puan Ankara Fen Lisesi ”486,061” puan.
Ankara ‘da toplam 110 tane Anadolu Lisesi bulunmaktadır.
Ankara ‘da toplam 14 adet Fen Lisesi bulunmaktadır.
Ankara ‘da toplam 36 adet İmam Hatip Lisesi bulunmaktadır.
Aşağıdaki görmekte olduğunuz puanlar 2021 yılı lise sınavlarında elde edilmiş sonuçlardır. 2022 Yılı LGS ye girip tercih yapacak Ankara ili lise adayları aşağıdaki puan bilgilerini referans almalıdır.
2022 LGS Puan HesaplamaAnkara en iyi liseler sıralamasında ilk 10 lisenin taban puan ortalaması 443 olarak gerçekleşmiştir. Anadolu ve Fen Lisesi ağırlıklı olan Ankara en iyi liseleri içerisindeki en yüksek puan 486 puan ile Ankara Fen Lisesi olmuştur.
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Kontenjanı | TABAN PUAN |
51059 | ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 486,061 |
51482 | ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 459,9306 |
50892 | ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 360 | 457,2242 |
60483 | ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 449,9854 |
60656 | ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 180 | 441,3446 |
51408 | ANKARA / ÇANKAYA / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 360 | 434,6982 |
42828 | ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 430,3629 |
60338 | ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 180 | 428,8814 |
51454 | ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 423,1998 |
60543 | ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 300 | 421,6127 |
Ankara Anadolu Liseleri il genelinde toplamda 110 tane bulunmaktadır. Ankara Anadolu Liselerinin 36 tanesi İmam Hatip Lisesi olarak hizmet vermektedir.
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Kontenjanı | TABAN PUAN |
50892 | ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 360 | 457,2242 |
51408 | ANKARA / ÇANKAYA / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 360 | 434,6982 |
42828 | ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 430,3629 |
51454 | ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 423,1998 |
60543 | ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 300 | 421,6127 |
51159 | ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 417,7504 |
60626 | ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 416,7844 |
51232 | ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 415,1133 |
51158 | ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 60 | 412,5545 |
60342 | ANKARA / YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 408,7524 |
60565 | ANKARA / KEÇİÖREN / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 240 | 408,6958 |
50962 | ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 405,1402 |
60924 | ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 404,2831 |
51694 | ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 404,1232 |
60526 | ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 400,3522 |
60436 | ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 400,0495 |
60867 | ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 180 | 399,965 |
60923 | ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Çince | 60 | 398,7386 |
51036 | ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 395,6321 |
60868 | ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 394,778 |
51303 | ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 393,2003 |
42871 | ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 388,5031 |
60428 | ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 387,2633 |
55610 | ANKARA / SİNCAN / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 386,9468 |
55609 | ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 384,1067 |
50978 | ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 384,0579 |
42725 | ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 120 | 377,1882 |
51567 | ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 377,0548 |
55608 | ANKARA / MAMAK / Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 375,5377 |
50873 | ANKARA / SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 364,8804 |
42664 | ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 360,9277 |
50902 | ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 351,6882 |
50875 | ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 344,0819 |
60949 | ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 342,2527 |
43243 | ANKARA / POLATLI / Polatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 341,9273 |
60474 | ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 341,8379 |
42986 | ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 339,6425 |
51901 | ANKARA / ÇUBUK / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 333,1698 |
51420 | ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 331,0176 |
60434 | ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 327,8247 |
51142 | ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 327,5805 |
42967 | ANKARA / YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 327,1754 |
42485 | ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 324,8836 |
60690 | ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 321,1144 |
50980 | ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 317,5895 |
42535 | ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 316,3633 |
60847 | ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 315,0879 |
60679 | ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 314,9118 |
52198 | ANKARA / YENİMAHALLE / Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 311,9116 |
42951 | ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 120 | 311,3282 |
60498 | ANKARA / SİNCAN / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 311,3111 |
51770 | ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 308,7036 |
60798 | ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 302,7744 |
55531 | ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 300,707 |
42699 | ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 296,3263 |
51328 | ANKARA / POLATLI / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 290,0019 |
42712 | ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 287,1655 |
60437 | ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 285,8858 |
51718 | ANKARA / GÖLBAŞI / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 281,082 |
43358 | ANKARA / KEÇİÖREN / Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 279,04 |
42801 | ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 276,1658 |
51388 | ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 274,4175 |
51761 | ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 270,3285 |
55533 | ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 269,9353 |
50855 | ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 268,7064 |
42713 | ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 267,3382 |
51378 | ANKARA / POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 264,4145 |
42743 | ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 262,2564 |
51560 | ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 262,0879 |
51789 | ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 259,4115 |
42939 | ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 258,1816 |
60784 | ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 255,7353 |
50881 | ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 255,3524 |
42478 | ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 252,3355 |
60559 | ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 250,3137 |
60480 | ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 249,3572 |
50922 | ANKARA / YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 249,2784 |
51084 | ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 247,6211 |
51614 | ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 247,5417 |
42558 | ANKARA / ETİMESGUT / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 246,7718 |
51688 | ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 244,9757 |
51002 | ANKARA / GÖLBAŞI / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 244,496 |
60643 | ANKARA / ÇANKAYA / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 243,8187 |
42692 | ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 243,39 |
55632 | ANKARA / KEÇİÖREN / Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 | 242,0953 |
42647 | ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 241,7421 |
43093 | ANKARA / ETİMESGUT / Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 241,5422 |
51204 | ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 239,8804 |
42693 | ANKARA / ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 238,8365 |
42507 | ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 30 | 232,5112 |
60952 | ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 229,2206 |
51370 | ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 229,0696 |
51640 | ANKARA / YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 228,1868 |
51347 | ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 227,7525 |
60575 | ANKARA / ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 225,8124 |
51352 | ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 225,7034 |
51495 | ANKARA / YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 218,1855 |
42527 | ANKARA / MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 217,9414 |
51692 | ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 214,0625 |
60915 | ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 209,4491 |
51549 | ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 206,0556 |
55532 | ANKARA / MAMAK / Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 200,7225 |
60760 | ANKARA / BEYPAZARI / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 195,4007 |
60633 | ANKARA / ÇANKAYA / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 187,5726 |
51794 | ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 187,2211 |
52187 | ANKARA / KIZILCAHAMAM / Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 185,9318 |
55530 | ANKARA / HAYMANA / Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 183,8934 |
60300 | ANKARA / GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 175,4721 |
60788 | ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 171,3953 |
60412 | ANKARA / ELMADAĞ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 167,9091 |
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Kontenjanı | TABAN PUAN |
51059 | ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 486,061 |
51482 | ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 459,9306 |
50892 | ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 360 | 457,2242 |
60483 | ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 449,9854 |
60656 | ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 180 | 441,3446 |
51408 | ANKARA / ÇANKAYA / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 360 | 434,6982 |
42828 | ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 430,3629 |
60338 | ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 180 | 428,8814 |
51454 | ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 423,1998 |
60543 | ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 300 | 421,6127 |
51159 | ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 417,7504 |
60626 | ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 416,7844 |
51232 | ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 415,1133 |
51158 | ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 60 | 412,5545 |
60342 | ANKARA / YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 408,7524 |
60565 | ANKARA / KEÇİÖREN / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 240 | 408,6958 |
50962 | ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 405,1402 |
60924 | ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 404,2831 |
51694 | ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 404,1232 |
60526 | ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 400,3522 |
60436 | ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 400,0495 |
60867 | ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 180 | 399,965 |
60923 | ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Çince | 60 | 398,7386 |
51036 | ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 395,6321 |
60868 | ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 394,778 |
51303 | ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 393,2003 |
42790 | ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 390,9623 |
42871 | ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 388,5031 |
60584 | ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 180 | 388,4115 |
42787 | ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 387,7632 |
60428 | ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 387,2633 |
55610 | ANKARA / SİNCAN / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 386,9468 |
55609 | ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 384,1067 |
50978 | ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 384,0579 |
51565 | ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 120 | 378,6245 |
42725 | ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 120 | 377,1882 |
51567 | ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 377,0548 |
51771 | ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 376,3155 |
55608 | ANKARA / MAMAK / Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 375,5377 |
51025 | ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 180 | 371,7835 |
51011 | ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 150 | 364,9262 |
50873 | ANKARA / SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 364,8804 |
42664 | ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 360,9277 |
51635 | ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 355,5233 |
51113 | ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 180 | 353,0039 |
50902 | ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 351,6882 |
60670 | ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 150 | 349,3174 |
51591 | ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 349,1851 |
50875 | ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 344,0819 |
