2022 Yılında Antalya Liseleri Taban Puanları LGS sınavına girenler aşağıdaki 2021 yılı Antalya Liseleri taban puanlarını ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. Antalya en iyi liseleri ve taban puanları, Antalya nitelikli liseler, Antalya Anadolu lisesi taban puanları, Antalya Fen lisesi taban puanı, Antalya Güzel Sanatlar Lisesi taban puanları, Antalya meslek liseleri ve taban puanları ve Antalya İmam Hatip Liseleri sorularınızın tamamını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.
En düşük puan Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi “191,1197” puan.
En yüksek puan Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi ”461,7041” puan.
Antalya ‘da en düşük Anadolu Lisesi puanı “191,1197” olmuştur.
Antalya ‘da en düşük Anadolu Lisesi puanı “358,2973” olmuştur.
Antalya ‘da en düşük Anadolu Lisesi puanı “291,2802” olmuştur.
Aşağıdaki görmekte olduğunuz puanlar 2021 yılı lise sınavlarında elde edilmiş sonuçlardır. 2022 Yılı LGS sınavlarına girip tercih yapacak Antalya ilindeki lise adayları aşağıdaki puan bilgilerini referans almalıdır.
2022 LGS Puan HesaplamaAntalya en iyi liseler sıralamasında ilk 5 lisenin taban puan ortalaması 436 olarak gerçekleşmiştir. Anadolu ve Fen Lisesi ağırlıklı olan Antalya en iyi liseleri içerisindeki en yüksek puan 461,7041 puan ile Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi olmuştur.
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Kontenjanı | TABAN PUAN |
60722 | ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 461,7041 |
51392 | ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 436,872 |
60313 | ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 429,4752 |
51199 | ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 428,1828 |
42520 | ANTALYA / MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 423,1094 |
Antalya Anadolu Liseleri il genelinde toplamda 38 tane bulunmaktadır. Antalya Anadolu Liselerinin 16 tanesi İmam Hatip Lisesi olarak hizmet vermektedir.
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Kontenjanı | TABAN PUAN |
50966 | ANTALYA / KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 384,7071 |
60533 | ANTALYA / KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 120 | 372,16 |
60920 | ANTALYA / ALANYA / Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 347,3839 |
55535 | ANTALYA / MURATPAŞA / Hacı Dudu- Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 330,5737 |
42794 | ANTALYA / KEPEZ / Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 323,9187 |
50940 | ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 120 | 312,1767 |
51331 | ANTALYA / FİNİKE / Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 301,1267 |
52238 | ANTALYA / SERİK / Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 298,6858 |
51092 | ANTALYA / ALANYA / Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 296,1721 |
42746 | ANTALYA / MANAVGAT / Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 281,3295 |
55534 | ANTALYA / ELMALI / Elmalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 280,4672 |
51807 | ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 272,3604 |
54765 | ANTALYA / KAŞ / Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 262,2428 |
60727 | ANTALYA / KUMLUCA / Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 255,0036 |
60683 | ANTALYA / KORKUTELİ / Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 215,7037 |
60696 | ANTALYA / GAZİPAŞA / Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 191,1197 |
51392 | ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 436,872 |
42520 | ANTALYA / MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 423,1094 |
51696 | ANTALYA / KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 402,3925 |
51657 | ANTALYA / KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 397,2669 |
51031 | ANTALYA / MANAVGAT / Manavgat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 388,1608 |
42610 | ANTALYA / ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 383,7011 |
60806 | ANTALYA / SERİK / Serik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 356,6146 |
60289 | ANTALYA / MANAVGAT / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 297,9409 |
55633 | ANTALYA / MANAVGAT / Manavgat Rukiye-Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 | 291,2802 |
60944 | ANTALYA / AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 90 | 357,5338 |
60307 | ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 322,6323 |
51528 | ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 299,5858 |
60975 | ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 298,6486 |
51425 | ANTALYA / KEPEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 285,921 |
51192 | ANTALYA / KEPEZ / Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 274,8412 |
60357 | ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 265,3082 |
42835 | ANTALYA / KONYAALTI / Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 264,3252 |
60392 | ANTALYA / ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 259,5295 |
50852 | ANTALYA / ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 237,9803 |
42733 | ANTALYA / SERİK / Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 235,7628 |
42500 | ANTALYA / KEPEZ / Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 210,1155 |
55426 | ANTALYA / KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 418,9461 |
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Kontenjanı | TABAN PUAN |
60696 | ANTALYA / GAZİPAŞA / Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 191,1197 |
42500 | ANTALYA / KEPEZ / Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 210,1155 |
60683 | ANTALYA / KORKUTELİ / Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 215,7037 |
42733 | ANTALYA / SERİK / Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 235,7628 |
50852 | ANTALYA / ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 237,9803 |
60727 | ANTALYA / KUMLUCA / Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 255,0036 |
60392 | ANTALYA / ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 259,5295 |
54765 | ANTALYA / KAŞ / Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 262,2428 |
42835 | ANTALYA / KONYAALTI / Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 264,3252 |
60357 | ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 265,3082 |
51807 | ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 272,3604 |
51192 | ANTALYA / KEPEZ / Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 60 | 274,8412 |
55534 | ANTALYA / ELMALI / Elmalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 280,4672 |
42746 | ANTALYA / MANAVGAT / Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 281,3295 |
51425 | ANTALYA / KEPEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 285,921 |
55633 | ANTALYA / MANAVGAT / Manavgat Rukiye-Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 30 | 291,2802 |
51092 | ANTALYA / ALANYA / Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 296,1721 |
60289 | ANTALYA / MANAVGAT / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 297,9409 |
60975 | ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 298,6486 |
52238 | ANTALYA / SERİK / Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 298,6858 |
51528 | ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 299,5858 |
51331 | ANTALYA / FİNİKE / Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 301,1267 |
50940 | ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 120 | 312,1767 |
42854 | ANTALYA / ALANYA / Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 120 | 321,1619 |
60307 | ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 322,6323 |
42794 | ANTALYA / KEPEZ / Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 323,9187 |
55535 | ANTALYA / MURATPAŞA / Hacı Dudu- Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 330,5737 |
55509 | ANTALYA / KUMLUCA / Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 90 | 335,1163 |
60920 | ANTALYA / ALANYA / Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 347,3839 |
60926 | ANTALYA / KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 90 | 351,7284 |
51534 | ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 120 | 356,1246 |
60806 | ANTALYA / SERİK / Serik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 356,6146 |
60944 | ANTALYA / AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 90 | 357,5338 |
60593 | ANTALYA / ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 358,2973 |
42843 | ANTALYA / KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 30 | 367,6617 |
60533 | ANTALYA / KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 120 | 372,16 |
51821 | ANTALYA / KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 373,1334 |
50957 | ANTALYA / KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 375,426 |
42610 | ANTALYA / ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 383,7011 |
50966 | ANTALYA / KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 384,7071 |
42596 | ANTALYA / KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 387,8215 |
51031 | ANTALYA / MANAVGAT / Manavgat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 388,1608 |
51657 | ANTALYA / KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 397,2669 |
50928 | ANTALYA / KEMER / Göynük Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 398,8182 |
51696 | ANTALYA / KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 402,3925 |
51568 | ANTALYA / GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 402,8153 |
60640 | ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 414,173 |
55426 | ANTALYA / KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 418,9461 |
60576 | ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 422,5381 |
42520 | ANTALYA / MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 423,1094 |
51199 | ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 428,1828 |
60313 | ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 429,4752 |
51392 | ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 436,872 |
60722 | ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 461,7041 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.