2021/10 Hemşirelik Atama Puanları 2021 dönemine ait ortaöğretim, ön lisans ve lisans kontenjan ve yerleşen aday sayıları belli oldu. KPSS 2021/10 Hemşirelik Atama Taban Puanları ve Hemşirelik Atama Sayıları ÖSYM tarafından 27.12.2021 tarihinde duyurulmuştur.
2020 Yılına göre 2021 yılında hemşire atama sayısın da gözle görülür oranda düşüş gerçekleşmiştir. Pandemi hafiflemesi nedeniyle hemşire atamalarında düşüş devam etmesi beklenmekte.
ÖSYM Tarafından açıklanan sayılara göre KPSS 2021/10 Hemşirelik tercih yapan aday sayısı 147.250 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında yapılan tek hemşirelik ataması olması nedeniyle talep sayısı oldukça yüksek. Hemşirelik için ayrılan kontenjan sayısı 20.000 ve 20.000 aday kontenjanlara yerleştirilmiştir.
Toplam tercih yapan aday sayısı 147.250 olarak gerçekleşmiştir.
2021/10 Hemşirelik için ayrılan kontenjan sayısı 20.000.
20.000 Aday ayrılan kontenjanlardan yerleştirilmiştir. Boş kalan kontenjan kalmamıştır.
Ortaöğretim için ayrılan kontenjan sayısı 2021/10 ataması için 1.802 olarak gerçekleşti.
Ön Lisans için ayrılan kontenjan sayısı 2021/10 ataması için 6.356 olarak gerçekleşti.
Lisans için ayrılan kontenjan sayısı 2021/10 ataması için 11.842 olarak gerçekleşti.
En düşük atanan hemşire puanı 71,0674 olarak İstanbul/Başakşehir iline gerçekleşti.
En yüksek atanan hemşire puanı 94,02018 olarak İstanbul iline gerçekleşti.
KURUM ADI | KADRO ADI | KONTENJAN | YERLEŞEN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
ADIYAMAN ÇELİKHAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,93962 | 81,93962 |
ADIYAMAN GERGER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 77,65654 | 79,25297 |
ADIYAMAN SİNCİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,51639 | 79,51639 |
AĞRI DİYADİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,06950 | 72,06950 |
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 87,92412 | 87,92412 |
AĞRI TUTAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,42197 | 72,42197 |
AKSARAY ESKİL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 76,49133 | 76,49133 |
AKSARAY GÜLAĞAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 75,37110 | 75,37110 |
AKSARAY MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 77,79996 | 84,17256 |
AKSARAY ORTAKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 76,61787 | 76,61787 |
AKSARAY SULTANHANI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 3 | 3 | 75,35235 | 76,78004 |
ANKARA ÇAMLIDERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,50278 | 81,50278 |
ANKARA EVREN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 78,71301 | 78,71301 |
ARDAHAN ÇILDIR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,42573 | 72,42573 |
AYDIN KARACASU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,16415 | 80,16415 |
BALIKESİR DURSUNBEY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 78,93426 | 78,93426 |
BALIKESİR SAVAŞTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,34225 | 80,34225 |
BATMAN BEŞİRİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,27194 | 80,27194 |
BATMAN GERCÜŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,28483 | 79,28483 |
BATMAN HASANKEYF TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,53255 | 80,53255 |
BATMAN KOZLUK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,27266 | 79,27266 |
BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 6 | 6 | 81,04719 | 83,03172 |
BATMAN SASON TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 78,88456 | 78,88456 |
BİNGÖL YAYLADERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,73976 | 72,73976 |
BİNGÖL YEDİSU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,14870 | 74,14870 |
BİTLİS ADİLCEVAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 75,13300 | 77,11752 |
BİTLİS AHLAT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 76,24384 | 77,71278 |
BİTLİS GÜROYMAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 76,10885 | 85,08092 |
BİTLİS HİZAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 74,88083 | 76,61038 |
BİTLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,98157 | 85,81868 |
BİTLİS MUTKİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 74,14121 | 79,44608 |
BOLU GEREDE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,14282 | 81,14282 |
BOLU MUDURNU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 78,25742 | 78,25742 |
ÇANAKKALE AYVACIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,59582 | 82,59582 |
ÇANAKKALE BOZCAADA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,00712 | 82,00712 |
ÇANKIRI ÇERKEŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 77,26844 | 77,26844 |
ÇANKIRI ELDİVAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 76,63756 | 76,63756 |
ÇANKIRI KORGUN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 75,87262 | 75,87262 |
ÇANKIRI YAPRAKLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 73,22627 | 73,22627 |
ÇORUM KARGI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 76,65631 | 76,65631 |
ÇORUM SUNGURLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,27803 | 82,27803 |
DENİZLİ ACIPAYAM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 88,20910 | 88,20910 |
DENİZLİ BABADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 79,74137 | 80,96095 |
DENİZLİ BAKLAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,41775 | 74,41775 |
DENİZLİ BEKİLLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 75,69171 | 75,69171 |
DENİZLİ BEYAĞAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 76,93004 | 76,93004 |
DENİZLİ BOZKURT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 78,96331 | 78,96331 |
DENİZLİ BULDAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,11517 | 79,11517 |
DENİZLİ ÇAL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 76,03292 | 76,03292 |
DENİZLİ ÇAMELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,20772 | 82,20772 |
DENİZLİ ÇİVRİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 76,72380 | 76,72380 |
DENİZLİ HONAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,67385 | 83,67385 |
DENİZLİ KALE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 77,48312 | 77,48312 |
DENİZLİ SARAYKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,00195 | 84,00195 |
DENİZLİ TAVAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,72024 | 85,72024 |
DİYARBAKIR BAĞLAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 6 | 6 | 82,77392 | 88,07599 |
DİYARBAKIR BİSMİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 81,19156 | 82,03244 |
DİYARBAKIR ÇERMİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 78,91924 | 79,05049 |
DİYARBAKIR ÇINAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,49552 | 82,49552 |
DİYARBAKIR DİCLE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,83346 | 80,83346 |
DİYARBAKIR EĞİL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,25928 | 82,25928 |
DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 81,61902 | 82,89111 |
DİYARBAKIR HANİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,35913 | 81,97712 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 6 | 6 | 83,49199 | 86,24051 |
DİYARBAKIR KULP İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 76,92909 | 76,92909 |
DİYARBAKIR LİCE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 78,38585 | 78,38585 |
DİYARBAKIR SİLVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 81,28061 | 82,73643 |
DİYARBAKIR SUR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 82,79925 | 83,35700 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 83,18640 | 88,77249 |
EDİRNE UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,10765 | 83,10765 |
ELAZIĞ ALACAKAYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 75,65889 | 75,65889 |
ELAZIĞ ARICAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 75,18642 | 75,18642 |
ELAZIĞ BASKİL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 77,34437 | 77,34437 |
ELAZIĞ KARAKOÇAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,95978 | 79,95978 |
ELAZIĞ KOVANCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 76,47163 | 76,47163 |
ELAZIĞ PALU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 77,03315 | 77,03315 |
ESKİŞEHİR HAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 77,53749 | 77,53749 |
ESKİŞEHİR İNÖNÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,72587 | 85,72587 |
ESKİŞEHİR MİHALGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 76,30946 | 76,30946 |
ESKİŞEHİR SARICAKAYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 75,57452 | 75,57452 |
ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 78,97924 | 78,97924 |
ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,17187 | 81,17187 |
GİRESUN ÇANAKÇI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 71,65984 | 71,65984 |
GİRESUN DOĞANKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 78,59209 | 78,59209 |
GÜMÜŞHANE KÜRTÜN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 73,67436 | 73,85904 |
HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 87,87070 | 88,26629 |
IĞDIR ARALIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 76,36102 | 76,36102 |
IĞDIR KARAKOYUNLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,86490 | 74,86490 |
IĞDIR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 78,30430 | 78,36335 |
IĞDIR TUZLUCA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,53399 | 74,53399 |
ISPARTA EĞİRDİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AĞILKÖY SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 78,97266 | 78,97266 |
ISPARTA EĞİRDİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖKÇEHÜYÜK SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 75,39079 | 75,39079 |
ISPARTA EĞİRDİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YUVALI SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,65866 | 74,65866 |
ISPARTA GELENDOST İLÇE DEVLET HASTANESİ BALCI SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 76,40133 | 76,40133 |
ISPARTA GELENDOST İLÇE DEVLET HASTANESİ ÇALTI SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 71,85014 | 71,85014 |
ISPARTA GELENDOST İLÇE DEVLET HASTANESİ YAKA SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 73,55250 | 73,55250 |
ISPARTA GELENDOST İLÇE DEVLET HASTANESİ YENİCE SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 71,30455 | 71,30455 |
ISPARTA SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ ULUĞBEY SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,90239 | 74,90239 |
ISPARTA SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ ÇOBANİSA SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,67132 | 72,67132 |
ISPARTA SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİİ YEŞİLYURT (SIĞIRCIK) SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 71,72546 | 71,72546 |
ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 75,53608 | 75,53608 |
ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BELCEĞİZ SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,50915 | 72,50915 |
ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ FELE SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 75,53421 | 75,53421 |
ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SALUR SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,52554 | 74,52554 |
ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YUKARIDİNEK SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 73,66874 | 73,66874 |
ISPARTA YALVAÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ A.KAŞIKARA SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,12763 | 72,12763 |
ISPARTA YALVAÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EYÜPLER SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,60102 | 72,60102 |
ISPARTA YALVAÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KURUYAKA SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 71,71984 | 71,71984 |
ISPARTA YALVAÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KUYUCAK SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,95630 | 72,95630 |
ISPARTA YALVAÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YUKARI KAŞIKARA SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 71,70296 | 71,70296 |
İSTANBUL ADALAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,83955 | 82,83955 |
KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KUMARLI SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 76,27665 | 76,27665 |
KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,37012 | 83,37012 |
KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ORUÇPINAR SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,20543 | 72,20543 |
KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ CAMUZLU (BAHÇELİ) SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 73,79623 | 73,79623 |
KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KARAMANLI SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 73,11379 | 73,11379 |
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜCÜK SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,98676 | 74,98676 |
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜVERCİNLİK SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 75,18174 | 75,18174 |
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KISIKLI SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,77490 | 74,77490 |
KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AKÇALAR SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 75,94574 | 75,94574 |
KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AKDEMİR SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 78,46365 | 78,46365 |
KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜLHAŞKARAHÖYÜK SAĞLIK EVİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 73,98372 | 73,98372 |
KARAMAN BAŞYAYLA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 73,84497 | 73,84497 |
KARAMAN ERMENEK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 77,02003 | 77,02003 |
KARAMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 78,96893 | 82,83111 |
KARAMAN SARIVELİLER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 74,41961 | 74,41961 |
KARS ARPAÇAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,20729 | 72,20729 |
KARS DİGOR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 72,28417 | 72,28417 |
KARS KAĞIZMAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,17985 | 79,17985 |
KARS SARIKAMIŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 77,64810 | 77,64810 |
KARS SELİM TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 77,90871 | 77,90871 |
KARS SUSUZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 76,47726 | 76,47726 |
KASTAMONU AĞLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 71,52767 | 71,52767 |
KASTAMONU DOĞANYURT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 73,49626 | 73,49626 |
KASTAMONU HANÖNÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 73,40345 | 73,40345 |
KASTAMONU SEYDİLER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 75,19205 | 75,19205 |
KASTAMONU ŞENPAZAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 73,71467 | 73,71467 |
KIRIKKALE YAHŞİHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 86,80484 | 86,80484 |
KIRKLARELİ KOFÇAZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,45404 | 81,45404 |
KIRKLARELİ VİZE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 76,39289 | 76,39289 |
KOCAELİ BAŞİSKELE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 83,20233 | 83,20233 |
KOCAELİ ÇAYIROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,41913 | 80,41913 |
KOCAELİ DARICA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,82594 | 84,82594 |
KOCAELİ DERİNCE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 81,18312 | 81,40529 |
KOCAELİ DİLOVASI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 78,17775 | 78,17775 |
KOCAELİ GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 82,21054 | 82,94735 |
KOCAELİ GÖLCÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,76411 | 80,76411 |
KOCAELİ İZMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 84,11351 | 85,90960 |
KOCAELİ KANDIRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,64480 | 79,64480 |
KOCAELİ KARAMÜRSEL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 87,37104 | 87,37104 |
KOCAELİ KARTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 85,56275 | 85,56275 |
KOCAELİ KÖRFEZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,65628 | 80,66285 |
KONYA AHIRLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 75,61296 | 75,61296 |
KONYA BOZKIR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 76,98627 | 76,98627 |
KONYA CİHANBEYLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 79,28015 | 79,28015 |
KONYA ÇUMRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 78,29023 | 82,76081 |
KONYA DERBENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 77,05471 | 77,05471 |
KONYA HADİM TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 73,22816 | 73,22816 |
KONYA ILGIN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 77,72779 | 80,08259 |
KONYA KADINHANI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,53864 | 82,53864 |
KONYA KARAPINAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 79,82947 | 81,18594 |
KONYA KULU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 76,05730 | 83,03453 |
KONYA SEYDIŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 80,55692 | 85,79336 |
KONYA YALIHÜYÜK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 75,74326 | 75,74326 |
KONYA YUNAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 77,01909 | 77,01909 |
MALATYA HEKİMHAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 77,01441 | 77,01441 |
MARDİN KIZILTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 89,61618 | 89,61618 |
MARDİN MAZIDAĞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 80,16133 | 80,16133 |
MARDİN MİDYAT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,03430 | 82,03430 |
MARDİN NUSAYBİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 82,62769 | 82,62769 |
MARDİN ÖMERLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 84,87001 | 84,87001 |
MARDİN YEŞİLLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 1 | 1 | 81,78776 | 81,78776 |
MUŞ BULANIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE | 4 | 4 | 72,83725 | 74,73178 |
MUŞ HASKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 73,41471 | 74,19277 |
MUŞ KORKUT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | HEMŞİRE | 2 | 2 | 73,12505 | 73,28159 |
